服務(wù)熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 光學(xué)儀器及設(shè)備 > 霧度計 > TH-09霧度計
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
霧度計產(chǎn)品特性:1. 符合測試標(biāo)準(zhǔn):GB/T 2410、ASTM D1003/D1044,附第三方檢定報告2. 儀器無需預(yù)熱,即用即測,1.5秒即出結(jié)果3. 滿足CIE-A、CIE-C三種標(biāo)準(zhǔn)照明光源下的霧度與全透過率測量4. 21mm測量口徑5. 擁有開放式的測量區(qū)域,可以滿足任意大小的樣品測量6. 擁有垂直測量和臥式測量兩種測量狀態(tài),適合片材、薄膜、液體等樣品測7. 采用LED光源,壽命長,10年無需更換。
霧度計的技術(shù)參數(shù):
型號 | 霧度計TH-09 |
特性 | 儀器可輕松實現(xiàn)ASTM標(biāo)準(zhǔn)霧度測量(ASTM D1003/D1044),透光率測量。開放測量區(qū)域,可豎立、臥式測試。在玻璃加工、塑料加工、薄膜、顯示屏加工、包裝行業(yè)等行業(yè)的透過率、霧度檢測方面均有廣泛應(yīng)用。 |
光源 | A,C |
遵循標(biāo)準(zhǔn) | ASTM D1003/D1044,ISO13468/ISO14782,GB/T 2410,JJF 1303-2011,CIE 15.2,GB/T 3978,ASTM E308,JIS K7105,JIS K7361,JIS K 7136 |
測量參數(shù) | ASTM標(biāo)準(zhǔn)下霧度(HAZE),透過率(T) |
測量孔徑 | 21mm |
屏幕尺寸 | 5寸全彩液晶屏 |
霧度重復(fù)性 | Φ21mm口徑,0.1以內(nèi)(間隔5s測試霧度約為40的標(biāo)準(zhǔn)霧度片30次標(biāo)準(zhǔn)偏偏差值) |
透過率重復(fù)性 | ≤0.1單位 |
光路結(jié)構(gòu) | 透射:0/D(平行光照明,漫反射接收) |
積分球尺寸 | Φ154mm |
照明光源 | 400~700nm全光譜LED光源 |
量程 | 0-100% |
霧度分辨率 | 0.01單位 |
透過率分辨率 | 0.01單位 |
樣品大小 | 開放空間,無尺寸限制 |
存儲數(shù)據(jù) | 10000個數(shù)值 |
接口 | USB接口 |
電源 | DC12V |
工作溫度 | +10 – 40 °C (+50 – 104 °F) |
儲藏溫度 | 0 – 50 °C (+32 – 122 °F) |
體積 | 長X寬X高:310mmX215mmX540mm |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號樓6樓
版權(quán)所有 © 2024 上海熙浩實業(yè)有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap