服務熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實業(yè)有限公司網站
18964293912產品介紹
磁力攪拌器kld功能★LCD液晶顯示(陶瓷型)★旋轉按鈕★無噪聲★抗震動★力矩大雙測溫傳感器
可測加熱盤和燒杯內液體溫度LCD液晶顯示屏讀數直觀,性能*無極調速低速平穩(wěn),高速強勁
陶瓷加熱盤耐高溫,不易腐蝕磁力攪拌有效防止攪拌子逃脫2種控溫方式電子調壓調溫;智能PID控溫
磁力攪拌器kld的產品參數:
名 稱 | 磁力攪拌器 | 陶瓷型磁力攪拌器 |
電 壓 | 220V 50Hz | |
加熱功率 | 150W | 600W |
調速范圍 | 啟動—1400rmp/min | 啟動—1800rmp/min |
最大攪拌容量 | 1000ml | 2000ml |
最高使用溫度 | 100℃ | 380℃ 加熱盤表面溫度 |
加熱盤尺寸 | 140x140mm | 190x190mm |
智能數顯磁力攪拌器sd產品特點 溫度及轉速雙數顯,溫度和轉速分別可調
調速,低速平穩(wěn),高速強勁
30°斜面操作面板適合座位和站位視角
智能數顯磁力攪拌器sd技術參數:
名稱 | 智能數顯磁力攪拌器 | |||
產品型號 | ZNCL-BS | ZNCL-BS | ZNCL-BS | ZNCL-BS |
加熱面尺寸 | 140×140mm | 180×180mm | 230×230mm | 280×280mm |
攪拌容量 | 50-500ml | 50-2000ml | 50-5000ml | 50-10000ml |
轉速范圍 | 0~2500r/min (LED數顯可調) | |||
表面溫度范圍 | 室溫-350℃(LED數顯可調) | |||
控制精度 | ±1℃ ( 內、外傳感器,PID 自整定功能,可控硅控制) | |||
工作電壓 | 220V~50Hz | |||
加熱面材質 | 陶瓷涂層面板 | |||
加熱功率 | 350W | 500W | 800W | 1200W |
整機尺寸(mm) | 265×165×120 | 325×215×120 | 430×270×150 | 500×330×150 |
重 量 | 3.2/3.4kg | 4.5/4.7kg | 7/7.2kg | 9.5/9.7kg |
相關產品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號樓6樓
版權所有 © 2024 上海熙浩實業(yè)有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap