服務熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實驗室常用設備 > 培養(yǎng)箱 > MK56高低溫交變氣候培養(yǎng)箱
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
德國賓德MK56高低溫交變氣候培養(yǎng)箱產(chǎn)品信息:
優(yōu)點
利用 APT.line™ 預熱腔實現(xiàn)均勻的氣候條件
廣泛的編程和數(shù)據(jù)采集
大型可加熱式觀察窗
重要特性
溫度范圍:-40°C至180°C
APT.line™預熱腔技術
對樣品的可編程冷凝保護
帶內(nèi)部照明的觀察窗
BINDERMultiManagementSoftwareAPT-COM™Basic(基礎)版本
采用光學和聲音報警的故障診斷系統(tǒng)
采用間隔編程和實時編程的直觀觸摸屏控制器
通過USB可讀取內(nèi)部數(shù)據(jù)記錄器、開放格式的測量值
設備自檢用于全面的狀態(tài)分析
帶硅膠塞的接入孔50mm,左
獨立可調(diào)的溫度安全裝置2級(DIN12880),采用光學報警
4個腳輪,兩個帶制動器
計算機接口:以太網(wǎng)
可調(diào)節(jié)的斜坡函數(shù)功能
集成式連續(xù)自動記錄儀
實時時鐘
由不銹鋼制成的1個插架
由不銹鋼制成的內(nèi)腔室
無氟制冷劑R-452A
通過壓縮冷卻機進行冷卻
德國賓德MK56高低溫交變氣候培養(yǎng)箱產(chǎn)品參數(shù):
名稱 | MK056-230V¹ | MK056-240V¹ |
---|---|---|
選購型號 | 標準 | 標準 |
物品編碼 | 9020-0374 | 9020-0388 |
溫度性能數(shù)據(jù) | ||
冷卻時間從180°C到-40°C[min] | 90 | 90 |
平均冷卻速度依據(jù)IEC60068-3-5[K/min] | 5 | 5 |
平均加熱速度依據(jù)IEC60068-3-5[K/min] | 5 | 5 |
max熱補償在25°C[W] | 800 | 800 |
溫度偏差取決于設定值[±K] | 0.5…1.5 | 0.5…1.5 |
溫度波動度取決于設定值[±K] | 0.1…0.5 | 0.1…0.5 |
溫度范圍 | -40…180 | -40…180 |
電氣數(shù)據(jù) | ||
電源頻率[Hz] | 50 | 60 |
相位(額定電壓) | 1~ | 1~ |
設備保險裝置[A] | 16 | 16 |
額定功率[kW] | 2.8 | 2.8 |
額定電壓[V] | 230 | 240 |
不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | ||
凈寬度[mm] | 720 | 720 |
凈深度[mm] | 778 | 778 |
凈高度[mm] | 1445 | 1445 |
內(nèi)部尺寸 | ||
寬度[mm] | 400 | 400 |
深度[mm] | 350 | 350 |
高度[mm] | 420 | 420 |
測量 | ||
內(nèi)部容積[L] | 60 | 60 |
壁距側(cè)面[mm] | 200 | 200 |
壁距后部[mm] | 300 | 300 |
max總負載[kg] | 60 | 60 |
每個隔板的max負載[kg] | 15 | 15 |
觀察窗寬度[mm] | 288 | 288 |
觀察窗高度[mm] | 255 | 255 |
設備凈重(空載)[kg] | 165 | 165 |
門的數(shù)量 | ||
外門 | 1 | 1 |
與環(huán)境相關的數(shù)據(jù) | ||
聲壓等級[dB(A)] | 59 | 59 |
固件 | ||
隔板數(shù)量(小時/max) | 1/4 | 1/4 |
相關產(chǎn)品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號樓6樓
版權所有 © 2024 上海熙浩實業(yè)有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap